Pour une plus grande facilité de consultation, vous pouvez télécharger la version Excel ( Compatible Open Office )
à l'onglet 'Tarif à Télécharger' fichier " Tarif commande 2020-2021 site "
CONIFERES |
|
PU | PU >10 Pce |
|
|
|
|
TTC | -10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ABIES | NORDMANIANA100/125Motte | 80,50 € | 73,18 € |
|
Sapin de Noel |
ABIES | NORDMANIANA125/150Motte | 92,00 € | 83,64 € |
|
|
ABIES | NORDMANIANA150/175Motte | 171,20 € | 155,64 € |
|
|
ABIES | NORDMANIANA175/200Motte | 192,60 € | 175,09 € |
|
|
ARAUCARIA | IMBRICATA 60/70 C25 | 211,86 € | 192,60 € |
|
Auracaria du Chili |
ARAUCARIA | IMBRICATA 80/90 C35 | 288,90 € | 262,64 € |
|
|
CALOCEDRUS | DECURRENS AUREOVARIEGATA 70/80 c7 | 52,90 € | 48,09 € |
|
|
CALOCEDRUS | DECURRENS AUREOVARIEGATA 80/100c15 | 89,70 € | 81,55 € |
|
|
CALOCEDRUS | DECURRENS AUREOVARIEGATA 100/125 c20 | 98,90 € | 89,91 € | © | Libocèdre Panaché |
CALOCEDRUS | DECURRENS AUREOVARIEGATA 125/150M | 126,50 € | 115,00 € |
|
|
CALOCEDRUS | DECURRENS AURÉOVARIEGATA 150/175 M | 171,20 € | 155,64 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA 80/100 M | 43,70 € | 39,73 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA 100/125 M | 57,50 € | 52,27 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA 125/150 M | 69,00 € | 62,73 € |
|
Cèdre de l'Atlas |
CEDRUS | ATLANTICA 150/175 M | 80,50 € | 73,18 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA 175/200 M | 121,90 € | 110,82 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA 200/250 M | 161,00 € | 146,36 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA GLAUCA 80/100 M | 57,50 € | 52,27 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA GLAUCA 125/150 C25 | 149,50 € | 135,91 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA GLAUCA 125/150 M | 115,00 € | 104,55 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA GLAUCA 150/175 C30 | 161,00 € | 146,36 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA GLAUCA 150/175 M | 138,00 € | 125,45 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA GLAUCA 175/200 C40 | 192,60 € | 175,09 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA GLAUCA 175/200 M | 161,00 € | 146,36 € | © | Cèdre de l'Atlas bleuté |
CEDRUS | ATLANTICA GLAUCA 200/250 C60 | 192,60 € | 175,09 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA GLAUCA 200/250 M | 171,20 € | 155,64 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA PENDULA 80/100 C | 48,30 € | 43,91 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA PENDULA125/150 CONT | 92,00 € | 83,64 € |
|
Cèdre de l'Atlas pleureur |
CEDRUS | ATLANTICA PENDULA150/175Motte | 161,00 € | 146,36 € |
|
|
CEDRUS | ATLANTICA PENDULA200/250Motte | 203,30 € | 184,82 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA 80/100 Motte | 36,80 € | 33,45 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA 100/125 C20 | 59,80 € | 54,36 € |
|
Cédre de l'hymalaya |
CEDRUS | DEODORA 100/125 M | 46,00 € | 41,82 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA 125/150 C20 | 87,40 € | 79,45 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA 125/150 M | 57,50 € | 52,27 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA 150/175 C20 | 126,50 € | 115,00 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA 150/175 M | 87,40 € | 79,45 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA 175/200 C60 | 131,10 € | 119,18 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA 175/200 M | 103,50 € | 94,09 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA 200/250 M | 177,10 € | 161,00 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA 250/300 M | 175,48 € | 159,53 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA AUREA 100/125 C | 92,00 € | 83,64 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA AUREA 125/150 C 20 | 110,40 € | 100,36 € |
|
Cédre de l'hymalaya doré |
CEDRUS | DEODORA AUREA 125/150 M | 92,00 € | 83,64 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA AUREA 150/175 C20 | 192,60 € | 175,09 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA AUREA 150/175 M | 112,70 € | 102,45 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA AUREA 175/200 C | 161,00 € | 146,36 € |
|
|
CEDRUS | DEODORA AUREA 200/250 M | 171,20 € | 155,64 € |
|
|
CEDRUS | LIBANI 60/80 C | 46,00 € | 41,82 € |
|
|
CEDRUS | LIBANI 100/125 C20 | 110,40 € | 100,36 € |
|
|
CEDRUS | LIBANI 125/150 C20 | 126,50 € | 115,00 € |
|
Cèdre du |
CEDRUS | LIBANI 150/175 M | 138,00 € | 125,45 € |
|
Liban |
CEDRUS | LIBANI 175/200 M | 172,50 € | 156,82 € |
|
|
CEDRUS | LIBANI 80/100 M | 57,50 € | 52,27 € |
|
|
CEDRUS | LIBANI100/125 M | 80,50 € | 73,18 € |
|
|
CEDRUS | LIBANI125/150 M | 92,00 € | 83,64 € |
|
|
CHAMAECYPARIS | L.COLUMNARIS 80/100 C | 55,20 € | 50,18 € |
|
thuya bleu, ou |
CHAMAECYPARIS | L.COLUMNARIS 100/125 P | 64,40 € | 58,55 € | © | faux cyprès bleu |
CHAMAECYPARIS | L.COLUMNARIS 125/150 P | 66,70 € | 60,64 € |
|
|
CHAMAECYPARIS | L.ELWOODII 40/50 C7 | 24,12 € | 21,93 € |
|
Le Cyprès de Lawson 'Ellwoodii' |
CHAMAECYPARIS | L.ELWOODII 50/60 C7 | 24,96 € | 22,69 € | © | un feuillage gris-vert aux reflets argentés H 3 m. |
CHAMAECYPARIS | L.MINIMA GLAUCA 15/20 | 14,77 € | 13,42 € |
|
|
CHAMAECYPARIS | L.MINIMA GLAUCA 20/30 | 17,23 € | 15,66 € |
|
Faux Cyprès de Lawson bleu de rocaille |
CHAMAECYPARIS | L.MINIMA GLAUCA 30/40 C10 | 46,00 € | 41,82 € |
|
nain |
CHAMAECYPARIS | L.MINIMA GLAUCA 40/50 C10 | 69,00 € | 62,73 € |
|
|
CHAMAECYPARIS | OB.NANA GRACILIS 10/15 | 14,77 € | 13,42 € |
|
Le Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' |
CHAMAECYPARIS | OB.NANA GRACILIS 15/20 | 17,23 € | 15,66 € |
|
prend une forme étrange et globuleuse avec |
CHAMAECYPARIS | OB.NANA GRACILIS 20/30 | 19,69 € | 17,90 € |
|
des rameaux qui se dessinent en |
CHAMAECYPARIS | OB.NANA GRACILIS 30/40 C10 | 46,00 € | 41,82 € |
|
"vaguelettes". Le feuillage est vert |
CHAMAECYPARIS | OB.NANA GRACILIS 40/50 C10 | 69,00 € | 62,73 € |
|
|
CHAMAECYPARIS | PIS. SUNGOLD 20/30 | 14,77 € | 13,42 € |
|
Un conifère à l'étonnant feuillage retombant |
CHAMAECYPARIS | PIS. SUNGOLD 30/40 | 22,15 € | 20,14 € |
|
en cascade mordorée. Coissance lente |
CRYPTOMERIA | JAP. ELEGANS 40/60 | 19,69 € | 17,90 € | © | Petit arbre conique vire au brun-rouge en hivers |
CRYPTOMERIA | JAP. ELEGANS 60/80 | 25,30 € | 23,00 € |
|
Impression de légèreté |
CUPRESSUS | ARIZONICA SULFUREA 125/150 M | 57,50 € | 52,27 € |
|
|
CUPRESSUS | ARIZONICA SULFUREA 150/175 M | 80,50 € | 73,18 € | © | Ce cyprès de l'Arizona est beau toute |
CUPRESSUS | ARIZONICA SULFUREA 175/200 M | 103,50 € | 94,09 € |
|
l'année par son feuillage bleu et jaune |
CUPRESSUS | ARIZONICA SULFUREA 200/250 M | 126,50 € | 115,00 € |
|
résiste au sec |
CUPRESSUS | GOLD RIDER 80/100 M | 34,50 € | 31,36 € |
|
|
CUPRESSUS | GOLD RIDER 125/150 M | 48,30 € | 43,91 € |
|
Cyprès panaché vert jaune, utilisable en haies |
CUPRESSUS | GOLD RIDER 150/175 M | 80,50 € | 73,18 € |
|
|
CUPRESSUS | GOLD RIDER 175/200 M | 103,50 € | 94,09 € |
|
|
CUPRESSUS | MACRO. GOLD CREST 80/100 C10 | 27,60 € | 25,09 € |
|
Cyprès fluo |
CUPRESSUS | MACRO. GOLD CREST 100/125 C10 | 34,50 € | 31,36 € | © | coloris jaune citron panaché |
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.CONT100/125 C10 | 34,50 € | 31,36 € |
|
|
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.CONT125/150 C15 | 57,50 € | 52,27 € |
|
|
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.CONT150/175 | 87,40 € | 79,45 € |
|
|
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.CONT175/200 | 112,70 € | 102,45 € |
|
|
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.CONT200/250 | 135,70 € | 123,36 € |
|
|
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.CONT250/300 | 192,60 € | 175,09 € |
|
Cyprès d'Italie |
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.CONT300/350 C70 | 267,50 € | 243,18 € |
|
ou de |
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.MOTTE125/150 | 41,40 € | 37,64 € |
|
provence |
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.MOTTE150/175 | 46,00 € | 41,82 € |
|
greffé : utilisation tous les sols |
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.MOTTE175/200 | 69,00 € | 62,73 € |
|
|
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.MOTTE200/250 | 92,00 € | 83,64 € |
|
|
CUPRESSUS | SEMP. STRICTA GREF.MOTTE250/300 | 138,00 € | 125,45 € |
|
|
CUPRESSUS | SEMP. TOTEM 100/125 C15 | 52,90 € | 48,09 € |
|
|
CUPRESSUS | SEMP. TOTEM 125/150 C15 | 73,60 € | 66,91 € |
|
Cyprès d'Italie |
CUPRESSUS | SEMP. TOTEM 150/175 C20 | 98,90 € | 89,91 € |
|
ou de |
CUPRESSUS | SEMP. TOTEM 175/200 C20 | 126,50 € | 115,00 € |
|
provence |
CUPRESSUS | SEMP. TOTEM 100/125 M | 36,80 € | 33,45 € |
|
nain |
CUPRESSUS | SEMP. TOTEM 125/150 M | 64,40 € | 58,55 € |
|
|
CUPRESSUS | SEMP. TOTEM 150/175 Motte | 69,00 € | 62,73 € |
|
|
CUPRESSUS | SEMP. TOTEM 175/200 Motte | 98,90 € | 89,91 € |
|
|
JUNIPERUS | CHINE. ROCHERY GEM 30/40 | 12,31 € | 11,19 € |
|
|
JUNIPERUS | CHINE. ROCHERY GEM 40/60 | 17,23 € | 15,66 € |
|
Juniperus bleuté H4m x 4m |
JUNIPERUS | CHINE. STRICTA 30/40 | 14,77 € | 13,42 € |
|
|
JUNIPERUS | CHINE. STRICTA 40/60 | 19,69 € | 17,90 € |
|
|
JUNIPERUS | CHINE.PFITZER AUREA 30/40 | 12,31 € | 11,19 € |
|
|
JUNIPERUS | CHINE.PFITZER AUREA 40/60 | 22,15 € | 20,14 € | © | Juniperus vieil or H90 x 200 cm |
JUNIPERUS | CHINE.PFITZER AUREA 60/80 | 41,40 € | 37,64 € |
|
|
JUNIPERUS | CHINE.PFITZER VERT 30/40 | 12,31 € | 11,19 € |
|
|
JUNIPERUS | CHINE.PFITZER VERT 40/60 | 17,23 € | 15,66 € |
|
junipérus doré h 1m x 2 m |
JUNIPERUS | CHINE.PFITZER. GLAUCA 30/40 | 12,31 € | 11,19 € |
|
|
JUNIPERUS | CHINE.PFITZER. GLAUCA 40/60 | 17,23 € | 15,66 € |
|
Juniperus bleu H120 x 250 cm |
JUNIPERUS | CHINENSIS GLAUCA HETZII 30/40 | 12,31 € |
|
|
Juniperus h1m20 x 3m |
JUNIPERUS | CHINENSIS MINT JULEP 30/40 | 12,31 € |
|
|
|
JUNIPERUS | CHINENSIS MINT JULEP 40/60 | 17,23 € |
|
|
Juniperus h30 x 50 cm |
JUNIPERUS | CHINENSIS OLD GOLD 30/40 | 12,31 € | 11,19 € |
|
|
JUNIPERUS | CHINENSIS OLD GOLD 40/60 | 22,15 € | 20,14 € |
|
Genevrier h 2m |
JUNIPERUS | CHINENSIS OLD GOLD 60/80 | 41,40 € | 37,64 € |
|
|
JUNIPERUS | COMMUNIS HIBERNICA 30/40 | 12,31 € | 11,19 € |
|
|
JUNIPERUS | COMMUNIS HIBERNICA 40/60 | 19,69 € | 17,90 € |
|
Genévrier H400 x 60 cm |
JUNIPERUS | COMMUNIS HIBERNICA 80/100 C | 39,10 € | 35,55 € |
|
|
JUNIPERUS | COMMUNIS REPENDA 20/30 | 12,31 € | 11,19 € |
|
Juniperus commun H30 x 200 cm |
JUNIPERUS | COMMUNIS REPENDA 30/40 | 17,23 € | 15,66 € |
|
|
JUNIPERUS | COMMUNIS SENTINEL 30/40 | 12,31 € | 11,19 € |
|
Genévrier Sentinel H150 x 60 cm |
JUNIPERUS | COMMUNIS SENTINEL 40/60 | 19,69 € | 45,28 € |
|
Petit conifère en colonne fuselée et étroite |
JUNIPERUS | COMMUNIS SENTINEL 60/80 C15 | 23,00 € | 52,90 € |
|
|
JUNIPERUS | HORIZ BAR HARBOR 20/30 | 12,31 € | 28,30 € |
|
Juniperus Bleu H30 x 200 cm |
JUNIPERUS | HORIZ BAR HARBOR 30/40 | 17,23 € | 39,62 € |
|
|
JUNIPERUS | HORIZ BAR HARBOR 40/60 | 22,15 € | 20,14 € |
|
Juniperus Bleuté H45 x 200 cm |
JUNIPERUS | HORIZ BLUE CHIPS 30/40 | 14,77 € | 13,42 € |
|
|
JUNIPERUS | HORIZ BLUE CHIPS 40/60 | 22,15 € | 20,14 € |
|
|
JUNIPERUS | SABINA BLUE DANUBE 30/40 | 12,31 € | 11,19 € |
|
Juniperus Bleuté H80 x 250 cm |
JUNIPERUS | SABINA BLUE DANUBE 40/50 | 14,77 € | 13,42 € |
|
|
JUNIPERUS | SABINA TAMARICIFOLIA 30/40 | 12,31 € | 11,19 € |
|
Juniperus Bleuté H80 x 150 cm |
JUNIPERUS | SABINA TAMARICIFOLIA 40/50 | 17,23 € | 15,66 € |
|
|
JUNIPERUS | SQUAMATA BLUE CARPET 20/30 | 12,31 € | 11,19 € |
|
Juniperus Ecailleux Bleuté H50 x 150 cm |
JUNIPERUS | SQUAMATA BLUE CARPET 30/40 | 22,15 € | 20,14 € |
|
|
JUNIPERUS | SQUAMATA BLUE STAR 15/20 | 12,31 € | 11,19 € |
|
Juniperus Ecailleux Bleuté H50 x 60 cm |
JUNIPERUS | SQUAMATA BLUE STAR 20/30 | 14,77 € | 13,42 € |
|
|
JUNIPERUS | VIRGINIANA GREY OWL 30/40 | 12,31 € | 11,19 € |
|
Juniperus Bleuté H2m x 3,50m |
JUNIPERUS | VIRGINIANA GREY OWL 40/60 | 22,15 € | 20,14 € |
|
|
JUNIPERUS | HORIZ BLUE CHIPS 20/30 | 12,31 € | 11,19 € |
|
|
PICEA | ABIES EXCELSA 80/100 M | 46,00 € | 41,82 € |
|
Epicea commun Sapin de Noel |
PICEA | ABIES EXCELSA100/125M | 52,90 € | 48,09 € |
|
|
PICEA | ABIES EXCELSA125/150 M | 57,50 € | 52,27 € |
|
|
PICEA | ABIES EXCELSA150/175 M | 64,40 € | 58,55 € |
|
|
PICEA | ABIES EXCELSA175/200 M | 75,90 € | 69,00 € |
|
|
PICEA | ABIES EXCELSA200/225 M | 87,40 € | 79,45 € |
|
|
PICEA | ABIES INVERSA 50/60 | 27,60 € | 25,09 € |
|
Sapin pleureur |
PICEA | ABIES INVERSA 80/100 C10 | 57,50 € | 52,27 € |
|
qui fini par ramper |
PICEA | ABIES INVERSA100/125 M | 103,50 € | 94,09 € |
|
|
PICEA | ABIES INVERSA125/150 M | 108,10 € | 98,27 € |
|
|
PICEA | ALBERTIANA CONICA 30/40 | 19,69 € | 17,90 € |
|
Sapin conique bleuté |
PICEA | ALBERTIANA CONICA 40/50 | 22,15 € | 20,14 € |
|
|
PICEA | ALBERTIANA CONICA 50/60 C5 | 27,60 € | 25,09 € |
|
|
PICEA | ALBERTIANA CONICA 70/80C | 34,50 € | 31,36 € |
|
|
PICEA | ALBERTIANA CONICA 80/100 C | 69,00 € | 62,73 € |
|
|
PICEA | ALBERTIANA CONICA100/125 C | 112,70 € | 102,45 € |
|
|
PICEA | PUNGENS GLOBOSA 15/20 C4 | 23,00 € | 20,91 € |
|
Sapin bleu argenté intense |
PICEA | PUNGENS GLOBOSA 20/30 C4 | 27,60 € | 25,09 € |
|
h 1m x 1m |
PICEA | PUNGENS GLOBOSA 30/40 C10 | 80,50 € | 73,18 € |
|
|
PICEA | PUNGENS GLOBOSA 40/50 C25 | 112,70 € | 102,45 € |
|
|
PICEA | PUNGENS KOSTER 40/50 | 80,50 € | 73,18 € |
|
Epicea du Colorado |
PICEA | PUNGENS KOSTER 80/90 C20 | 138,00 € | 125,45 € |
|
pyramidal, gris argenté |
PICEA | PUNGENS KOSTER 90/100 C10 | 167,90 € | 152,64 € |
|
h 12m x 8m |
PICEA | PUNGENS KOSTER100/125 C | 246,10 € | 223,73 € |
|
|
PINUS | GRIFFITHII 80/100 C | 43,70 € | 39,73 € |
|
Pin pleureur de |
PINUS | GRIFFITHII 100/125 C | 69,00 € | 62,73 € |
|
l'himalaya |
PINUS | GRIFFITHII 125/150 C | 112,70 € | 102,45 € |
|
h 10 à 30 m |
PINUS | GRIFFITHII 175/200 C | 171,20 € | 155,64 € |
|
pyramidal |
PINUS | HALEPENSIS 40/60 | 19,69 € | 17,90 € |
|
|
PINUS | HALEPENSIS 60/80 | 32,20 € | 29,27 € |
|
Pin blanc de Povence ou Pin d'Alep |
PINUS | HALEPENSIS100/125 C10 | 62,10 € | 56,45 € |
|
|
PINUS | MUGO MUGHUS 15/20 | 14,77 € | 13,42 € |
|
Pin de montagne |
PINUS | MUGO MUGHUS 20/30 | 22,15 € | 20,14 € |
|
|
PINUS | MUGO PUMILO 15/20 | 14,77 € | 13,42 € |
|
Pin de montagne h1m x 1m |
PINUS | MUGO PUMILO 20/30 | 22,15 € | 20,14 € |
|
|
PINUS | NIGRA AUSTRIACA 60/80 C5 | 12,31 € | 11,19 € |
|
Pin noir d'Autriche |
PINUS | NIGRA AUSTRIACA 80/100M | 66,70 € | 60,64 € |
|
|
PINUS | NIGRA AUSTRIACA100/125M | 69,00 € | 62,73 € |
|
|
PINUS | NIGRA AUSTRIACA125/150M | 92,00 € | 83,64 € |
|
|
PINUS | NIGRA AUSTRIACA150/175M | 128,80 € | 117,09 € |
|
|
PINUS | NIGRA AUSTRIACA175/200M | 149,50 € | 135,91 € |
|
|
PINUS | PINASTER ( Pin des landes) 60/80 | 22,89 € | 20,81 € |
|
|
PINUS | PINASTER ( Pin des landes) 80/100 | 27,60 € | 25,09 € |
|
|
PINUS | PINASTER ( Pin des landes)100/125 | 36,80 € | 33,45 € |
|
|
PINUS | PINASTER ( Pin des landes)125/150 | 57,50 € | 52,27 € |
|
|
PINUS | PINASTER (Pin des Landes)150/175 | 82,80 € | 75,27 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 100/125 6/8 C10 | 87,40 € | 79,45 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 125/150 6/8 C10 | 103,50 € | 94,09 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 125/150 8/10 C15 | 112,70 € | 102,45 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 150/175 8/10 C | 126,50 € | 115,00 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 150/175 10/12 C | 138,00 € | 125,45 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 175/200 10/12 CONT | 172,50 € | 156,82 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 175/200 12/14 CONT | 171,20 € | 155,64 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 175/200 14/16 C40 | 188,32 € | 171,20 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 175/200 16/18 C40 | 209,72 € | 190,65 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 175/200 18/20 C60 L | 297,46 € | 270,42 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 200/250 14/16 C40 | 278,20 € | 252,91 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 200/250 16/18 C40 | 310,30 € | 282,09 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 200/250 18/20 C60 | 342,40 € | 311,27 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 250/300 18/20 C50 | 361,66 € | 328,78 € |
|
|
PINUS | PINEA (Parasol) 250/300 20/22 C80 | 470,80 € | 428,00 € |
|
|
PINUS | STROBUS NANA 15/20 | 17,23 € | 15,66 € | © |
|
PINUS | STROBUS NANA 20/30 | 23,00 € | 20,91 € |
|
Pin de Weymouth nain, feuillage bleuté et doux au toucher |
PINUS | STROBUS NANA 30/40 C | 27,60 € | 25,09 € |
|
|
PINUS | SYLVESTRIS 80/100 M | 52,90 € | 48,09 € |
|
|
PINUS | SYLVESTRIS 100/125 M | 69,00 € | 62,73 € |
|
Pin sylvestre |
PINUS | SYLVESTRIS 125/150 M | 92,00 € | 83,64 € |
|
|
PINUS | SYLVESTRIS 150/175 M | 126,50 € | 115,00 € |
|
|
PINUS | SYLVESTRIS NANA 10/20 | 12,31 € | 11,19 € |
|
|
PINUS | SYLVESTRIS NANA 20/30 | 14,77 € | 13,42 € |
|
|
PINUS | SYLVESTRIS NANA 30/40 | 17,23 € | 15,66 € |
|
|
PINUS | SYLVESTRIS NANA 40/60 C7 | 23,00 € | 20,91 € |
|
Pin sylvestre nain |
PINUS | SYLVESTRIS NANA 80/100 C17 | 39,10 € | 35,55 € |
|
|
SEQUOIA | GIGANTEUM 60/80 M | 32,20 € | 29,27 € |
|
|
SEQUOIA | GIGANTEUM 80/100 | 55,20 € | 50,18 € |
|
Seqouia géant |
SEQUOIA | GIGANTEUM100/125 | 85,10 € | 77,36 € |
|
|
SEQUOIA | GIGANTEUM125/150 | 112,70 € | 102,45 € |
|
|
TAXODIUM | DISTICHUM125/150 C20 | 57,50 € | 52,27 € | © |
|
TAXODIUM | DISTICHUM150/175 C20 | 80,50 € | 73,18 € |
|
Cyprès chauve |
TAXODIUM | DISTICHUM175/200 C20 | 126,50 € | 115,00 € |
|
|
TAXUS | BACCATA 40/60 C | 19,20 € | 17,45 € |
|
|
TAXUS | BACCATA 60/80 C | 29,90 € | 27,18 € |
|
If commun |
TAXUS | BACCATA 80/100 | 43,70 € | 39,73 € |
|
|
TAXUS | BACCATA 100/125 | 62,10 € | 56,45 € |
|
|
TAXUS | BACCATA 125/150 | 179,40 € | 163,09 € |
|
|
TAXUS | BACCATA FASTIGIATA 30/40 | 32,20 € | 29,27 € |
|
|
TAXUS | BACCATA FASTIGIATA 40/60 C | 39,10 € | 35,55 € |
|
If en colonne vert brillant |
TAXUS | BACCATA FASTIGIATA 60/80 C | 62,10 € | 56,45 € |
|
|
TAXUS | BACCATA FASTIGIATA 80/100 C | 126,50 € | 115,00 € |
|
if en colonne vert brillant |
TAXUS | BACCATA FASTIGIATA AUREA 30/40 | 34,50 € | 31,36 € |
|
|
TAXUS | BACCATA FASTIGIATA AUREA 40/60 C | 43,70 € | 39,73 € |
|
if d'irlande doré en colonne |
TAXUS | BACCATA FASTIGIATA AUREA 60/80 C | 89,70 € | 81,55 € |
|
|
TAXUS | BACCATA FASTIGIATA AUREA 80/100 C | 142,60 € | 129,64 € |
|
|
TAXUS | BACCATA FASTIGIATA AUREA 100/125 C20 | 181,90 € | 165,36 € |
|
|
TAXUS | BACCATA FASTIGIATA AUREA 120/140 C20 | 256,80 € | 233,45 € |
|
|
THUYAS | OCCID EMERAUDE 80/100 C | 43,70 € | 39,73 € |
|
Thuja du Canada en colonne |
THUYAS | OCCID EMERAUDE 100/125 C | 64,40 € | 58,55 € |
|
Thuja du Quebec |
THUYAS | OCCID. SUNKIST 20/30 | 14,77 € | 13,42 € |
|
globuleux h 2m x 1,5 m croiss lente |
THUYAS | ORIEN PYRAM. AUREA 80/100 M | 46,00 € | 41,82 € |
|
doré au primtemps croiss rapide |
THUYAS | ORIEN PYRAM. AUREA100/125 M | 64,40 € | 58,55 € |
|
Thuja pyramidal doré |
THUYAS | ORIEN PYRAM. AUREA125/150 M | 96,60 € | 87,82 € |
|
h 7m x 3m |
THUYAS | ORIEN PYRAM. AUREA150/175 M | 135,70 € | 123,36 € |
|
|
THUYAS | ORIENT. AUREA NANA 80/90 M | 46,00 € | 41,82 € |
|
|
THUYAS | ORIENT. AUREA NANA 90/100 M | 69,00 € | 62,73 € |
|
Thuja nain doré |
THUYAS | ORIENT. AUREA NANA 100/120 M | 89,70 € | 81,55 € |
|
|