Cerisier, Pommier, Poirier, Abricotier, Prunier, Amandier, Cognassier, Pecher, Necarinier, Kaki, Figuiers, Noisetiers, Noyers, Kiwi
Le fichier ci-dessous vous permettra de découvrir l'ensemble des variétés de fruitiers et leurs caractéristiques. Bonne lecture !
Fruitier en stock
Petits Fruits
- Fraisiers
- Cassis
- Groseillers Rouge et Blanc
- Murier
- Framboisier
Vignes
- Chasselas Doré et Rosé
- Italia
- Muscat de Hambourg etc..
Fruitiers disponibles sur commande
Pour une plus grande facilité de consultation, vous pouvez télécharger la version Excel ( Compatible Open Office )
à l'onglet 'Tarif à Télécharger' fichier " Tarif commande 2020-2021 site "
|
|
|
|
|
Abricotiers, Amandiers, Cerisiers, Cognassier, Nectarines, Noyers, Pêchers, Poiriers, Pommiers, Pruniers, Nashi, Néflier d'Allemagne | Variétés classiques | Variétés anciennes | ||
|
|
|
et collections | |
|
racines nues (RN) | Motte ou Pot | racines nues (RN) | Motte ou Pot |
5/6 |
|
38,76 € |
|
53,02 € |
6/8 | 35,20 € | 49,55 € | 42,05 € | 61,79 € |
8/10 | 42,59 € | 57,75 € | 49,49 € | 70,25 € |
10/12 | 49,49 € | 72,39 € | 57,57 € | 110,21 € |
|
|
|
|
|
Cerisier Pommier Prunier Cognassier seulement |
|
|
|
|
12/14 | 58,10 € | 110,21 € | 80,89 € | sur demande |
14/16 | 81,96 € | sur demande | 105,33 € | sur demande |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fruitiers nains en pot |
|
59,80 € | Pce |
|
|
|
|
|
|
Nombreuses variétés disponibles |
|
|
|
|
Nous consulter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PU | PU >10 Pce |
AUTRES FRUITIERS |
|
TTC | -10% |
|
|
|
|
Pommiers poirier | palmette simple C17L | 115,00 € | 104,55 € |
Pommiers poirier | palmette double C17L | 147,20 € | 133,82 € |
Pommiers poirier | cordon 0,40 cm | 96,60 € | 87,82 € |
Pommiers poirier | cordon 0,90 cm | 112,70 € | 102,45 € |
|
|
|
|
CHATAIGNIER GREFFE | DT 6/8 | 59,34 € | 53,95 € |
CHATAIGNIER GREFFE | DT 8/10 | 66,70 € | 60,64 € |
CHATAIGNIER GREFFE | DT 10/12 | 82,80 € | 75,27 € |
CHATAIGNIER GREFFE | 5/6 C14 | 64,40 € | 58,55 € |
CHATAIGNIER GREFFE | 6/8 C14 | 75,90 € | 69,00 € |
CHATAIGNIER GREFFE | 8/10 C17 | 94,30 € | 85,73 € |
CHATAIGNIER GREFFE | 10/12 C17 | 121,90 € | 110,82 € |
|
|
|
|
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Bche de BETIZAC 40/60 C7 | 27,60 € | 25,09 € |
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Bche de BETIZAC 60/90 C7 | 29,90 € | 27,18 € |
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Bche de BETIZAC 90/120 C7 | 34,50 € | 31,36 € |
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Bche de BETIZAC120/140 C7 | 43,70 € | 39,73 € |
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Dré de LYON 40/60 C7 | 27,60 € | 25,09 € |
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Dré de LYON 60/90 C7 | 29,90 € | 27,18 € |
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Dré de LYON 90/120 C7 | 34,50 € | 31,36 € |
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Dré de LYON120/140 C7 | 43,70 € | 39,73 € |
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Mron de BOUJENAH 40/60 C7 | 27,60 € | 25,09 € |
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Mron de BOUJENAH 60/90 C7 | 29,90 € | 27,18 € |
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Mron de BOUJENAH 90/120 C7 | 34,50 € | 31,36 € |
CHATAIGNIER GREFFE | C Sativa Mron de BOUJENAH120/140 C7 | 43,70 € | 39,73 € |
CHATAIGNIER GREFFE | Castanea Sativa 100/150 RN | 34,50 € | 31,36 € |
CHATAIGNIER GREFFE | Castanea Sativa 150/175 RN | 40,94 € | 37,22 € |
CHATAIGNIER GREFFE | Castanea Sativa 175/200 RN | 45,08 € | 40,98 € |
CHATAIGNIER GREFFE | Castanea Sativa 200/250 RN | 56,81 € | 51,65 € |
CHATAIGNIER GREFFE | Castanea Sativa 60/80 RN | 23,00 € | 20,91 € |
CHATAIGNIER GREFFE | Castanea Sativa 80/100 RN | 29,44 € | 26,76 € |
CHATAIGNIER GREFFE | Castanea Sativa DT 8/10 | 59,80 € | 54,36 € |
CHATAIGNIER GREFFE | Castanea Sativa DT 10/12 RN | 64,40 € | 58,55 € |
|
|
|
|
CORYLUS MARCOTTE C | C Avellana 40/60 C | 16,49 € | 14,99 € |
CORYLUS MARCOTTE C | C Avellana 60/80 C | 18,95 € | 17,23 € |
CORYLUS MARCOTTE C | en variétés 1/4 TIGE C5L | 35,65 € | 32,41 € |
CORYLUS MARCOTTE RN | C Avellana 60/80 R Nues | 13,78 € | 12,53 € |
CORYLUS MARCOTTE RN | C Avellana 80/100 RNues | 20,30 € | 18,46 € |
CORYLUS MARCOTTE RN | C Avellana 100/120 RN | 28,75 € | 26,14 € |
|
|
|
|
FEIJOA | Ac Sellowiana 40/60 C3 | 13,54 € | 12,31 € |
FEIJOA | Ac Sellowiana 60/80 C3 | 16,00 € | 14,54 € |
FEIJOA | Ac Sellowiana 80/100 C7 | 27,60 € | 25,09 € |
FEIJOA | Ac Sellowiana 120/150 MOTTE | 80,50 € | 73,18 € |
|
|
|
|
FIGUIER | Ficus Carica DT 6/8 C10 | 50,60 € | 46,00 € |
FIGUIER | Ficus Carica DT 8/10 C10 | 66,70 € | 60,64 € |
FIGUIER | Ficus Carica 40/60 C3 (Vtés P° 6) | 16,00 € | 14,54 € |
FIGUIER | Ficus Carica 60/90 C5 | 21,66 € | 19,69 € |
FIGUIER | Ficus Carica 90/120 C4 | 25,30 € | 23,00 € |
FIGUIER | Ficus Carica DT 10/12 C10 | 80,50 € | 73,18 € |
FIGUIER | Ficus Carica DT 12/14 C10 | 115,00 € | 104,55 € |
|
|
|
|
KAKI FUYU / MUSCAT | C 14L 5/6 | 50,60 € | 46,00 € |
KAKI FUYU / MUSCAT | C14L 6/8 | 57,04 € | 51,85 € |
KAKI FUYU / MUSCAT | C 17L 8/10 | 67,85 € | 61,68 € |
|
|
|
|
NEFLIER | Japon Eriobotrya Japonica 40/60 | 22,15 € | 20,14 € |
NEFLIER | Japon Eriobotrya Japonica 60/80 M | 32,20 € | 29,27 € |
NEFLIER | Japon Eriobotrya Japonica 80/100 M | 41,40 € | 37,64 € |
NEFLIER | Japon Eriobotrya Japonica 80/100 C20 | 59,80 € | 54,36 € |
NEFLIER | Japon Eriobotrya Japonica 6/8 C20 | 66,70 € | 60,64 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOYER GREFFE | RN Scion 200 et + | 44,39 € | 40,35 € |
NOYER GREFFE | C10L scion 150 et + | 54,05 € | 49,14 € |
NOYER GREFFE | Motte filet contener 17 L 200/250 | 61,64 € | 56,04 € |
NOYER GREFFE | C 17L 5/6 | 68,54 € | 62,31 € |
NOYER GREFFE | C 17L 6/8 | 77,74 € | 70,67 € |
NOYER GREFFE | C 17L 8/10 | 86,94 € | 79,04 € |
|
|
|
|
NOYER GREFFE | Juglan Régia franquette100/150 RN | 46,00 € | 41,82 € |
NOYER GREFFE | Juglan Régia franquette150/200 RN | 64,40 € | 58,55 € |
NOYER GREFFE | Juglan Régia franquette 200/250 RN | 69,00 € | 62,73 € |
NOYER GREFFE | Juglan Régia franquette C10L 40/60 | 32,20 € | 29,27 € |
NOYER GREFFE | Juglan Régia franquette C10L 60/80 | 36,80 € | 33,45 € |
NOYER GREFFE | Juglan Régia franquette C10L 80/100 | 41,40 € | 37,64 € |
NOYER GREFFE | Juglan Régia franquette C10L100/125 | 46,00 € | 41,82 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 50/60 RN | 8,12 € | 7,38 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 60/80 | 8,86 € | 8,05 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 80/100 | 14,77 € | 13,42 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 100/125 | 19,69 € | 17,90 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 120/150 | 21,66 € | 19,69 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 150/175 | 23,46 € | 21,33 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 175/200 | 28,52 € | 25,93 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 200/250 | 34,96 € | 31,78 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 10/12 | 55,20 € | 50,18 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 12/14 | 62,10 € | 56,45 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 14/16 | 69,00 € | 62,73 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 6/8 | 38,64 € | 35,13 € |
NOYER SEMIS | Juglan Régia 8/10 | 46,00 € | 41,82 € |
|
|
|
|
PETITS FRUITS |
|
|
|
|
|
|
|
FRAMBOISIER | Rubus Idaeus RN | 5,08 € | 4,62 € |
FRAMBOISIER | Rubus Idaeux CONT. | 11,07 € | 10,07 € |
|
Variétés framboisier demander |
|
|
KIWI MF ou autofertile Jenny |
|
14,77 € | 13,42 € |
CASSEILLE | ribesxNidigrolaria Conteneur | 16,24 € | 14,77 € |
CASSIS | Ribes Nigrum Conteneurs | 11,81 € | 10,74 € |
CASSIS | Ribes Nigrum R NUES Tfe Moy | 7,88 € | 7,16 € |
GOJI (baies) | c3 30/40 | 12,06 € | 10,96 € |
GOJI (baies) | c3 40/60 | 13,54 € | 12,31 € |
GRENADIER | Punica Granatum Fruits 40/60 | 11,07 € | 10,07 € |
GRENADIER | Punica Granatum Fruits 60/80 | 12,31 € | 11,19 € |
GRENADIER | Punica Granatum Fruits 80/100 CONT 12 | 43,70 € | 39,73 € |
GROSEILLIER | Maque. Ribes Uva Crispa R.Nues | 11,07 € | 10,07 € |
GROSEILLIER | Maque. Ribes Uva Crispa cont | 16,24 € | 14,77 € |
GROSEILLIER GRAP | Ribes Rubrum BLANC ou ROUGE CONT . | 11,07 € | 10,07 € |
GROSEILLIER GRAP | Ribes Rubrum BLANC ou Rouge T.M R.NUES | 7,76 € | 7,05 € |
MURE | Géantes Rubus Fructicosas CONT | 11,07 € | 10,07 € |
MYRTILLE | Vaccinum Myrtillus 2L5 | 22,15 € | 20,14 € |
|
|
|
|
|
Vignes VITIS VINIFERA R.nues | 7,88 € | 7,16 € |
|
Vignes VITIS VINIFERA Conteneur C3 | 13,78 € | 12,53 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
AGRUMES | demander |
|
|
|
|
|
|
Agrumes variés | C5L 40/60 | 43,00 € | 39,09 € |
Citronier 4 saisons Acclimaté à +2°C minimun ! 60/80 cm avec fruits |
|
43,00 € | 39,09 € |
YUZU résiste à -10°C C5L 80/100 cm |
|
58,00 € | 52,73 € |
|
|
|
|
Citronier 4S | C10L 100/150 |
|
|
Citronier 4S | C17L 1/4 Tige |
|
|
Citronier 4S | C45L Tige 10/12 |
|
|
Citronier 4S | C285L Tige 50/60 |
|
|
Citronier 4S lime vert | C10L DT |
|
|
|
|
|
|
Citronier 4S Panaché | C35L |
|
|
|
C50 L Tige 10/12 |
|
|
|
|
|
|
Kumquat | C7,5L 40/60 |
|
|
Kumquat | C10L 1/2 Tige |
|
|
Kumquat | C20L 1/2 Tige 10/12 |
|
|
|
|
|
|
Main de Bouddha | C7,5L 50/90 |
|
|
Main de Bouddha | C 1/2 T 8/10 |
|
|
Main de Bouddha | C17L 80/100 |
|
|
|
|
|
|
Oranger | C10L 80/100 |
|
|
Oranger | C45L Tige 10/12 |
|
|
Oranger | C285L Tige 30/35 |
|
|
|
|
|
|
Mandarinier, Clementinier | C50L circ 10/15 |
|
|
Mandarinier, Clementinier | C50L circ 20/30 |
|
|
Pamplemousse | C10L 100/150 |
|
|
Citron caviar | C3L |
|
|
Citron caviar | C5L |
|
|
Citron caviar | C10L 1/4 Tige |
|
|
|
|
|
|
|
|
Variété |
|
Scions | remise 10 % à partir de 10 Pce | Classique | Ancienne |
|
|
|
|
NASHI | SCIONS /FR | 15,00 € | 18,00 € |
CERISIER | SCIONS /MER | 15,00 € | 18,00 € |
PRUNIER | SCIONS /MYRO | 15,00 € | 18,00 € |
KAKI FUYU/MUSCAT | SCIONS R NUES | 22,00 € | 25,00 € |
NECTARINE | SCIONS/ Aman | 20,00 € | 23,00 € |
NECTARINE | SCIONS/FR | 15,00 € | 18,00 € |
PECHER | SCIONS/FR | 15,00 € | 18,00 € |
PECHER | SCIONS/St Jul ou Amandier | 20,00 € | 23,00 € |
PECHER vigne | SCIONS/FR | 18,00 € | 21,00 € |
PECHER plate | PLATE SCIONS | 18,00 € | 21,00 € |
POMMIER | SCIONS/FR | 15,00 € | 18,00 € |
POIRIER | SCIONS/FR K | 15,00 € | 18,00 € |
ABRICOTIER | SCIONS/MY | 15,00 € | 18,00 € |
AMANDIER | SCIONS/My | 15,00 € | 18,00 € |
BRUGNON | PLAT SCIONS | 15,00 € | 18,00 € |
|
|
|
|